VELNORA BYC-012 היא משאבת חום לחימום מים בבריכות שחייה, עם מדחס אינוורטר DC מלא וגז קירור R32. תפוקת החימום שלה מגיעה עד 14.12 קו״ט, והמדחס מווסת את ההספק לפי הצורך כדי לשמור על טמפרטורת מים קבועה. דגם ביניים לבריכות משפחתיות גדולות יותר, ולבריכות שבהן רוצים לחמם מהר גם בעונות המעבר.
מאפיינים של VELNORA BYC-012
- מדחס וטכנולוגיית אינוורטר DC מלאה: ההספק משתנה בהדרגה במקום הפעלה וכיבוי, והמים נשמרים בטמפרטורה קבועה.
- יעילות גבוהה: מקדם COP של עד 16.13 בתנאי אוויר 26°C, לפי נתוני היצרן.
- גז קירור R32 עם GWP של 675, ידידותי יותר לסביבה מגזים ותיקים.
- מחליף חום מצינורות טיטניום, שסתום התפשטות אלקטרוני ומאוורר DC.
- רמת רעש של 52 dB(A) לפי היצרן.
- שליטה מהטלפון דרך Wi-Fi, וגוף ABS קשיח ועמיד לשריטות.
- פועלת בחימום גם בטמפרטורת אוויר של עד -15°C, ויכולה גם לקרר את מי הבריכה בקיץ.
התקנה
היחידה מותקנת בחוץ, בקו הסינון של הבריכה: אחרי המשאבה והמסנן ולפני מערכת הטיפול האוטומטית (מכלור מלח או משאבת מינון), עם מעקף של שלושה ברזים ושני ברזי ויסות ליד המכשיר. יש להשאיר סביב היחידה את המרווחים שהיצרן מגדיר, כולל כ־3 מטרים פנויים מול יציאת האוויר, ולנקז את מי העיבוי.
בחירת הדגם עם Energy-Sys
הדגם המתאים נקבע לפי נפח הבריכה, האקלים, האם הבריכה מקורה או עם כיסוי, ועד מתי בשנה רוצים לשחות. אפשר להשוות את כל הדגמים בעמוד משאבות חום לבריכות, או לעבור ישירות לBYC-009 (קטן יותר) או לBYC-015 (חזק יותר). לייעוץ והצעת מחיר צרו איתנו קשר.
מפרט טכני
| מאפיין | BYC-012TE1 |
| ספק כוח | 220-240V ~ / 50Hz (60Hz) |
| תפוקת חימום, מקס׳ / מינ׳ (kW) – אוויר 26°C, לחות 80%, מים 26°C נכנסים / 28°C יוצאים | 14.12 / 5.16 |
| הספק חשמלי בחימום, מקס׳ / מינ׳ (kW) – באותם תנאים | 2.08 / 0.32 |
| COP מינ׳ / מקס׳ – באותם תנאים | 6.79 / 16.13 |
| תפוקת חימום, מקס׳ / מינ׳ (kW) – אוויר 15°C, לחות 70%, מים 26°C נכנסים | 10.78 / 3.77 |
| הספק חשמלי בחימום, מקס׳ / מינ׳ (kW) – באותם תנאים | 2.16 / 0.47 |
| COP מינ׳ / מקס׳ – באותם תנאים | 4.99 / 8.02 |
| תפוקת קירור, מקס׳ / מינ׳ (kW) – אוויר 35°C, מים 27°C נכנסים | 5.90 / 3.60 |
| הספק חשמלי בקירור, מקס׳ / מינ׳ (kW) | 1.53 / 0.65 |
| EER מינ׳ / מקס׳ | 3.86 / 5.54 |
| רמת רעש | 52 dB(A) |
| הספק חשמלי מרבי | 2.50 kW |
| זרם מרבי | 11.60 A |
| טמפ׳ סביבה לפעולה – חימום / קירור | -15~43°C / 15~43°C |
| טמפ׳ מים לפעולה – חימום / קירור | 8~40°C / 28~8°C |
| גז קירור / כמות / GWP | R32 / 0.79 ק״ג / 675 |
| שווה ערך CO₂ | 0.5333 טון |
| לחץ עבודה – צד נמוך / צד גבוה | 1.60 / 4.15 MPa |
| לחץ מרבי מותר | 4.40 MPa |
| סיווג הגנה מהתחשמלות / דרגת אטימות | I / IPX4 |
| חיבורי מים | 50 מ״מ |
| מפל לחץ מים | 18 kPa |
| לחץ מים מרבי | 0.4 MPa |
| ספיקת מים נומינלית | 5.78 מ״ק/שעה |
| מידות היחידה (W/H/D לפי היצרן, מ״מ) | 896×363×641 |
| מידות אריזה (מ״מ) | 990×435×770 |
| משקל נטו / ברוטו | 53 / 64 ק״ג |


